各学科门类硕士学位授权点一览表 (截至2022年6月)
序号 | 学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 学科所在学院 | 学位类型 |
1 | 工学 | 0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 机能学院 | 学术型 |
2 | 080202 | 机械电子工程 | |||||
3 | 080203 | 机械设计及理论 | |||||
4 | 080204 | 车辆工程 | |||||
5 | 0802Z1 | 能源装备与节能环保技术 | |||||
6 | 0802Z2 | 创意设计与制造 | |||||
7 | 0802Z3 | 智能制造与控制工程 | |||||
8 | 0802Z4 | 先进制造与信息化 | |||||
9 | 0814 | 土木工程 | 081401 | 岩土工程 | 建工学院 | ||
10 | 081402 | 结构工程 | |||||
11 | 081403 | 市政工程 | |||||
12 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |||||
13 | 0814Z1 | 建造与管理 | |||||
14 | 0814Z2 | 工程仿真计算与统计 | |||||
15 | 0817 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | 生化学院 | ||
16 | 081702 | 化学工艺 | |||||
17 | 081703 | 生物化工 | |||||
18 | 081704 | 应用化学 | |||||
19 | 081705 | 工业催化 | |||||
20 | 0817Z1 | 生物质资源利用技术与工程 | |||||
21 | 0833 | 城乡规划学 | 建工学院、经管学院 | ||||
22 | 0855 | 机械 | / | / | 机能学院 | 专业型 | |
23 | 0857 | 资源与环境 | / | / | 环资学院 | ||
24 | 0858 | 能源动力 | / | / | 机能学院 | ||
25 | 0859 | 土木水利 | / | / | 建工学院 | ||
26 | 文学 | 0453 | 汉语国际教育 | / | / | 人文学院 | |
27 | 1351 | 艺术 | / | / | 艺术设计学院 | ||
28 | 经济管理学 | 0252 | 应用统计 | / | / | 正规买球的网站(中国)有限公司、经管学院 | |
29 | 0254 | 国际商务 | / | / | 经管学院 | ||
30 | 理学 | 0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 | 正规买球的网站(中国)有限公司 | 学术型 |
31 | 070102 | 计算数学 | |||||
32 | 070103 | 概率论与数理统计 | |||||
33 | 070104 | 应用数学 | |||||
34 | 070105 | 运筹学与控制论 | |||||
35 | 0701Z1 | 数据科学与工程 | |||||
36 | 0702 | 物理学 | 070201 | 理论物理 | 正规买球的网站(中国)有限公司 | ||
37 | 070203 | 原子与分子物理 | |||||
38 | 070205 | 凝聚态物理 | |||||
39 | 070207 | 光学 |
版权所有 © 正规买球的网站(中国)有限公司 xcb@zust.edu.cn 浙ICP备11051284号浙公网安备 33010602010616号
地址:浙江·杭州市留和路318号 邮编:310023